☆シャンプー台☆
長さ | |
---|---|
メニュー内容 | |
料金 | ¥ |
おすすめの髪質
髪量 | 少ない | 普通 | 多い |
---|---|---|---|
硬さ | 柔らかい | 普通 | 硬い |
太さ | 細い | 普通 | 太い |
くせ | なし | 少し | 強い |
おすすめの髪型
ポイント
Divaこだわりの首の痛くならないシャンプー台
長さ | |
---|---|
メニュー内容 | |
料金 | ¥ |
髪量 | 少ない | 普通 | 多い |
---|---|---|---|
硬さ | 柔らかい | 普通 | 硬い |
太さ | 細い | 普通 | 太い |
くせ | なし | 少し | 強い |
Divaこだわりの首の痛くならないシャンプー台